PCM 081010 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9,65 kN |
estática | C0 | 20 kN |
Designação | ||
PCM 081010 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9,65 kN |
estática | C0 | 20 kN |
Designação | ||
PCM 081010 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 8 mm | |
D | 10 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,002 kg |